Semester I, III, V, VII (2024-2025)
HARI | WAKTU | MATA KULIAH/SEMESTER/DOSEN | NO | NAMA DOSEN | |||||||||
I | SKS | III | SKS | V | SKS | VII | SKS | ||||||
Senin | 07.40 – 08.00 | L I T E R A S I | 1 | PHIDOLIJA TAMONOB,S.Pd;M.Pd.K | |||||||||
08.00 – 09.40 | Dasar-Dasar Kependidikan (1) | 2 | Etika Kristen 2 (9) | 2 | Dogmatika 2 (5) | 2 | Okultisme (10) | 2 | 2 | PETRUS Y. KARHOM, M.Th | |||
10.00 – 11.40 | Etika Kristen I (9) | 2 | Ilmu Budaya Dasar (7) | 2 | 3 | HANDAYANI TELAUMBANUA,M.Pd.K | |||||||
11.40 – 12.00 | I S T I R A H A T | 4 | MARGARITA D. I. OTTU,S.Pd;M.Pd.K | ||||||||||
12.00 – 13.40 | Islamologi (2) | 2 | Oekumene (5) | 2 | 5 | YUNITA TEFA,M.Th | |||||||
6 | AMINADAB BENU, M.Th | ||||||||||||
Selasa | 07.40-08.00 | L I T E R A S I | 7 | FRANSISKA OTTU,SE,M.Pd.K | |||||||||
08.00 – 09.40 | Spiritual Formation ( 10) | 2 | Kepemimpinan Kristen (1) | 2 | Praktik Perencanaan Pemb. PAK (4) | 2 | Dogmatika 3 (5) | 2 | 8 | M.G ARIFOEDIN, MM | |||
10.00 – 11.40 | Psikologi Umum (11) | 2 | Didaktika (9) | 2 | Pemerintahan Desa (13) | 2 | 9 | ENDANG N. FAY, M.Pd | |||||
11.40 – 12.00 | I S T I R A H A T | 10 | RUT ATI, M.Pd. | ||||||||||
12.00 – 13.40 | PKN (7/16) | 2 | Pembinaan Warga Gereja (13) | 2 | PAK Dewasa (10) | 2 | 11 | YUSANTI FAOT, M.Pd | |||||
12 | DEFRIT FUNOME, M.Pd | ||||||||||||
Rabu | 07.40-08.00 | L I T E R A S I | 13 | SEMRY TAFULI, M.Pd | |||||||||
08.00 – 09.40 | Bahasa Inggris (11) | 2 | Perencanaan Pembelajaran PAK (4) | 2 | Strategi Pembelajaran PAK (1) | Bimbingan SKRIPSI (1) | 2 | ||||||
10.00 – 11.40 | Bahasa Ibrani (5) | 2 | Sejarah Gereja (13) | 2 | Homiletika (5) | 2 | |||||||
11.00 – 12.40 | I S T I R A H A T | ||||||||||||
12.40 – 13.30 | I B A D A H | ||||||||||||
Kamis | 07.40-08.00 | L I T E R A S I | |||||||||||
08.00 – 09.40 | Dasar-Dasar Iman Kristen (12) | 2 | Pengantar Teologi Sistimatika (5) | 2 | Praktik Teknologi Pendidikan (8) | 2 | Metodologi Penelitian (1) | 2 | |||||
10.00 – 11.40 | Bahasa Indonesia ( 8) | 2 | Konseling Pastoral (12) | 2 | Kateketika (9) | 2 | |||||||
11.40 – 12.00 | I S T I R A H A T | ||||||||||||
12.00 – 13.40 | PAK Anak (3) | 2 | |||||||||||
Jumat | 07.40-09.00 | L I T E R A S I | |||||||||||
09.00 – 10.30 | Pembimbing PAK 1 (5/16) | 2 | Visi / Misi (2) | 2 | Evaluasi Pembelajaran PAK (4) | 2 | Statistik (6) | 2 | |||||
10.35 – 12.15 | PPPL 1 (6) | 2 | Administrasi PAK (7) | 2 | |||||||||
12.20 – 12.35 | I S T I R A H A T | ||||||||||||
12.40 – 14.20 |
KALENDER AKADEMIK